Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 της 30/04/2020 (ΦΕΚ Β / 1640) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,00 μέτρων μεταξύ τους, με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω επαγγελματίες και παραγωγοί εθιμοτυπικά δεν ισχύουν και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να προκύψει η απόσταση των 3,00 μέτρων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου Πέλλας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΚΑΔ 4781, 4789 ΧΑΡΤΙΚΑ)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | |
1 | ΑΒΡΑΑΜ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
2 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
3 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΘΩΜΑΣ |
4 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
5 | ΑΡΝΑΚΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | ΑΡΣΕΝΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΑΡΣΕΝΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
9 | ΒΑΡΔΑΡΕΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
10 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
11 | ΒΙΤΖΙΤΖΑΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
13 | ΓΕΡΓΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
17 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΓΙΑΝΤΣΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 | ΓΙΑΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ |
20 | ΓΚΑΤΣΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΓΟΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
22 | ΓΟΥΓΟΥΛΕΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
23 | ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΔΗΜΤΣΑ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
26 | ΔΙΓΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
27 | ΔΟΚΟΥΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
28 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
29 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
30 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
31 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
33 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ |
34 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
35 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
36 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | ΚΑΛΩΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
38 | ΚΑΡΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
39 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
40 | ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ | ΣΟΥΣΑΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
41 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
42 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
43 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
44 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 | ΚΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
46 | ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
47 | ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ |
48 | ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ |
49 | ΚΟΥΤΟΥΦΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
50 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
51 | ΛΕΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
52 | ΛΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
53 | ΛΕΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
54 | ΛΙΑΡΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
55 | ΛΙΟΥΝΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
56 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
57 | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
58 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
59 | ΜΑΤΣΚΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
60 | ΜΑΥΡΕΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
61 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
62 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
63 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
64 | ΜΕΛΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
65 | ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
66 | ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
67 | ΜΙΛΙΑΓΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
68 | ΜΟΚΡΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
69 | ΜΟΚΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ |
70 | ΜΟΚΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
71 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
72 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
73 | ΜΠΑΛΙΤΖΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
74 | ΜΠΑΜΠΑΜΤΣΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
75 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
76 | ΜΠΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
77 | ΜΠΟΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
78 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
79 | ΟΣΙΑΝΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
80 | ΟΥΓΡΙΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΩΜΑΣ |
81 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
82 | ΠΑΛΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
83 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
84 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
85 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΟΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
87 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
88 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
89 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
90 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
91 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
92 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
93 | ΠΕΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
94 | ΠΙΝΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ |
95 | ΠΟΖΑΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
96 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
97 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
98 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
99 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
100 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
101 | ΡΑΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
102 | ΡΑΝΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΩΤΙΟΣ |
103 | ΡΑΝΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
104 | ΡΟΥΣΣΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
105 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
106 | ΣΑΡΗΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
107 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
108 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ |
109 | ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
110 | ΣΟΦΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
111 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
112 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
113 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
114 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
115 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
116 | ΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
117 | ΤΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
118 | ΤΖΑΧΑΛΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
119 | ΤΖΙΟΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
120 | ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
121 | ΤΖΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
122 | ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
123 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
124 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ | ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
125 | ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
126 | ΤΡΕΠΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
127 | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΡΥΦΩΝ |
128 | ΤΣΑΓΚΑΡΛΗ | ΤΡΑΪΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
129 | ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
130 | ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
131 | ΤΣΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
132 | ΤΣΙΜΠΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
133 | ΤΣΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
134 | ΤΣΙΤΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
135 | ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
136 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
137 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ | ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ – ΧΟΥΣΕΪΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
138 | ΧΑΤΖΗΚΙΟΣΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
139 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
140 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΚΑΔ 4782, 4789 ΛΟΙΠΑ)
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | |
1 | ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ | ΝΕΛΛΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΡΟΥΣΛΑΝ |
3 | ΓΚΑΝΤΑΪΔΗΣ | ΕΜΖΑΡ | ΝΑΦΙΤ |
4 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
7 | ΔΑΣΙΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
9 | ΖΗΦΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
10 | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
11 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
14 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
15 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ |
16 | ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΖΕΚΟΣ |
17 | ΚΟΥΦΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΗΣ |
18 | ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
19 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
20 | ΛΙΑΠΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
21 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
22 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
23 | ΜΟΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΣΑΑΚ |
24 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ |
25 | ΜΠΟΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
26 | ΜΠΟΥΤΣΙΝΣΚΙ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
27 | ΝΤΙΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
28 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΞΥΜΙΤΟΒΑ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΙΡΑ | ΜΙΛΟΣΑΒ |
31 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
32 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
33 | ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
34 | ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
35 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
36 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΡΑΣ |
37 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
38 | ΣΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
39 | ΣΑΡΙΔΟΥ | ΤΣΙΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
40 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
41 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
42 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
43 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
44 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
45 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
46 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΓΙΟΥΡΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
47 | ΤΣΑΛΙΚΟΥ | ΕΝΤΕΛΑ | ΤΖΑΒΙΤ |
48 | ΤΣΑΡΤΣΙΕΒΑ | ΡΑΦΙΚΑ | ΙΩΣΗΦ |
49 | ΤΣΑΤΣΑ | ΑΝΕΣΤΗ | ΤΟΝΤΗ |
50 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
51 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ |
52 | ΤΣΙΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
53 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ |
54 | ΦΙΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
55 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
56 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
57 | ΧΑΡΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΜΙΧΑΗΛ |
58 | ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 23823 50874 και 23823 50878 (Παμπουλάκη Δήμητρα). Ενημερώνουμε τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πέλλας ότι,παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας από τον Δήμο Πέλλας, σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία είτε λόγω λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας είτε λόγω μη απάντησης στις κλήσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας προσπαθούν να ενημερώνουν του συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές όσο το δυνατόν νωρίτερα.