Sunday, 22 December, 2024

Οι Αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών

Δείτε τα ονόματα των αριστούχων μαθητών και μαθητριών του  4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-18
ΤΑΞΗ Α’
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΚΑΤΗΦΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
2 ΣΠΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
3 ΤΟΜΠΑΖΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
4 ΧΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 19 13/14
6 ΚΑΛΙΩΤΑΚΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/14
7 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/14
8 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 19 9/14
9 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 8/14
10 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 8/14
11 ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 8/14
12 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 7/14
13 ΚΑΠΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 7/14
14 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6/14
15 ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/14
16 ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 6/14
17 ΤΟΜΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/14
18 ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
19 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 4/14
20 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 19 4/14
21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 4/14
22 ΓΚΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 3/14
23 ΚΟΥΛΕΡΔΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 3/14
24 ΝΑΝΤΙΡΑΣΒΙΛΙ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 19 3/14
25 ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 3/14
26 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14
27 ΔΕΛΗΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/14
28 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 1/14
29 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 19 1/14
30 ΚΑΠΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19
31 ΝΤΙΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
32 ΜΠΕΚΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 13/14
33 ΤΣΙΠΟΥΛΤΑΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 13/14
34 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 11/14
35 ΚΟΥΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 10/14
36 ΜΑΤΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 18 10/14
37 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΜΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/14
38 ΠΑΛΙΣΚΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/14
39 ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 7/14
ΤΑΞΗ Β’

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 13/14
2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 11/14
3 ΤΖΑΡΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 11/14
4 ΒΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 10/14
5 ΒΟΡΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 10/14
6 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 10/14
7 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 10/14
8 ΤΑΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 10/14
9 ΝΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 9/14
10 ΒΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 8/14
11 ΛΕΚΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 8/14
12 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/14
13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 5/14
14 ΜΑΥΡΕΝΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/14
15 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 2/14
16 ΜΗΤΩΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 2/14
17 ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 2/14
18 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 2/14
19 ΚΟΥΡΠΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 1/14
20 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 18 13/14
21 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/14
22 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 11/14
23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 11/14
24 ΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 8/14
25 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/14
26 ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 8/14
27 ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 8/14
28 ΧΛΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/14
ΤΑΞΗ Γ’
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20
2 ΠΛΙΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 20
3 ΜΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 13/14
4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 10/14
5 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/14
6 ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/14
7 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/14
8 ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/14
9 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 8/14
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 8/14
11 ΤΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ 19 8/14
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14
13 ΓΚΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14
14 ΠΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 4/14
15 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 3/14
16 ΑΓΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 1/14
17 ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 1/14
18 ΑΝΔΙΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 13/14
19 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 13/14
20 ΝΤΑΡΔΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 13/14
21 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 18 11/14
22 ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 9/14

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου