Αυτοί είναι οι αριστούχοι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΦΕΡΦΕΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
3 | ΒΕΝΤΙΣΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΓΡΑΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΣΟΥΚΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΒΑΡΘΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΜΕΡΙΣΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΔΕΒΕΤΖΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΚΟΡΝΙΣΩΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΜΠΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
15 | ΣΠΙΝΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
16 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
17 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
18 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
19 | ΚΟΥΒΡΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
22 | ΜΕΣΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
23 | ΠΕΤΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
24 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
25 | ΚΑΡΑΒΑΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
26 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
27 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
28 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
29 | ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
32 | ΛΕΝΤΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
34 | ΤΟΨΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
35 | ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
36 | ΣΑΡΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
37 | ΣΙΑΜΙΚΑΣ-ΓΗΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
38 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
39 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
40 | ΤΣΙΠΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
41 | ΑΪΔΗΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
42 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
43 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
44 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
45 | ΣΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
46 | ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
47 | ΛΕΙΨΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Σχολικό έτος | 2016-2017 | |||||||||||||
Ημ/νία | 20/6/2017 | |||||||||||||
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
3 | ΓΙΑΝΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
4 | ΚΥΡΓΥΡΙΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
5 | ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
6 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΛΟΓΓΟΥ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΠΟΝΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΤΖΟΝΕΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
15 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
16 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
17 | ΗΛΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
18 | ΒΟΣΚΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
19 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΡΙΞΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
20 | ΦΙΛΟΓΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
21 | ΜΗΤΩΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
22 | ΤΕΡΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
23 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
24 | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
25 | ΝΤΙΜΤΣΟΥΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
27 | ΨΑΘΑ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
28 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
29 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
30 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ | ΤΡΑΊΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
31 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
32 | ΤΣΑΤΑΛΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
34 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
35 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
36 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
37 | ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
38 | ΠΑΠΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
39 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
40 | ΣΙΣΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
41 | ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
42 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
43 | ΡΟΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
44 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
45 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
46 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
47 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
49 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
Ημ/νία | 20/6/2017 | |||||||||||||
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΤΣΑΥΤΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
2 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
3 | ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΠΑΤΣΑΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΤΖΗΡΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
