Τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης που αρίστευσαν το Σχολικό Έτος 2016-2017, με τα θερμά συγχαρητήρια
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και της Διευθύντριας του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης .
Η Δ/ντρια του ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης
Παπαδοπούλου Λεμονιά
Δείτε τα ονόματα
Τάξη Εγγραφής: A | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΤΑΠΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΚΟΡΝΟΣΙΟΡΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΩΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΣΥΡΩΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Τάξη Εγγραφής: Β |
||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΔΕΛΛΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΤΣΟΠΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΤΖΑΡΚΑΝΙ | ΑΝΤΩΝΙΟ | ΚΡΙΣΤΟ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΚΑΛΠΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |
8 | ΣΑΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΙΛΙΡ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΤΡΑΙΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ | ΤΖΕΝΣΙΛ | ΣΑΜΙ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΚΑΒΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
13 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΠΡΕΝΤΑ | ΣΠΥΡΟΣ | ΒΑΓΓΕΛ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
16 | ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
17 | ΚΑΡΑΛΕΞΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
18 | ΜΠΑΔΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
19 | ΤΕΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
20 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
21 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
22 | ΠΙΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
23 | ΤΣΕΛΑ | ΝΤΑΓΙΑΝΑ | ΓΚΑΖΜΟΡ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Μοιραστείτε με τους φίλους σας