Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτέλεσε για ακόμα μια φορά ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς.
Με συμμετοχές-ρεκόρ, που ξεπέρασαν τις 70.000 από 140 χώρες, άφησε πίσω του αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες για μια ζωή. Παράλληλα, αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για τη δημιουργία συγκινητικών στιγμών και μικρών ιστοριών που αποδίδουν το πραγματικό νόημα αυτής της σπουδαίας, ιστορικής διοργάνωσης. Ως διοργάνωση ο Κλασσικός Μαραθώνιος αποτελεί το μεγαλύτερο μαζικό γεγονός της χώρας μας, το οποίο εκτυλίσσεται σε πέντε ημέρες με παράλληλες εκδηλώσεις, ανάγοντας την Αθήνα σε πρωτεύουσα του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος. Για ακόμα μία χρονιά η διοργάνωση αποτέλεσε ωδή στον αθλητισμό, την άμιλλα, την συμπεριληπτικότητα.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, άνθρωποι σε αμαξίδια, κατοικίδια, αθλητές, δρομείς ξυπόλητοι, με στολές και άλλοι με σημαίες και συνθήματα ειρήνης πήραν μέρος στον 40ό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού προσέφερε τρομερά συναισθήματα σε όσους συμμετείχαν, αλλά και σε όσους παρακολούθησαν τις προσπάθειές τους από την τηλεόραση. Συνολικά σαράντα χρόνια συμπλήρωσε ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας. Το 1983 διοργανώθηκε για πρώτη φορά με τη σημερινή του μορφή από τον ΣΕΓΑΣ και ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Φιλοξενείται επί της κλασσικής διαδρομής των 42.195 μέτρων με εκκίνηση από τον Τύμβο του Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο και αποτελεί παγκόσμιο αθλητικό γεγονός με χιλιάδες συμμετοχές από όλη την Υφήλιο.
Η αρχή έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (12/11) στις 17.00 με τα 10 χλμ., ενώ λίγο αργότερα στις 18.30 δόθηκε η εκκίνηση του πρώτου αγώνα που αφορά μόνο στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.Η Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών Ο.Μ.Γ συνεπής στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού πήρε μέρος με ένα μεγάλο αριθμό δρομέων όπως παρακάτω:
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 42.195 μέτρα | ||
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:57:02 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:03:57 | |
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3:17:35 | |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:18:26 | |
ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:23:46 | |
ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3:28:31 | |
ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:29:02 | |
MISHEV EMIL | 3:41:13 | |
ΔΙΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ | 3:45:00 | |
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 3:46:29 | 1ος στην ηλικιακή του κατηγορία |
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3:47:20 | |
ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:49:33 | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3:54:30 | |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:58:26 | |
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:20:05 | |
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4:23:04 | |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 4:28:58 | |
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4:33:35 | |
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4:40:39 | |
ΦΡΕΣΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 4:45:19 | |
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:45:49 | |
ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4:48:49 | |
ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5:02:39 | |
ΧΟΚΙΑ ΛΙΝΤΙΤΑ | 5:09:42 | |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:17:06 | |
ΚΟΥΤΣΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 5:44:01 | |
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:48:25 | |
ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6:13:36 | |
ΜΠΟΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6:13:50 | |
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6:27:53 | |
ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:58:10 | |
ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6:58:10 | |
ΜΙΤΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7:03:01 | |
10.000 μέτρα | ||
ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ | 47:39 | |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 52:50 | |
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53:05 | |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 53:06 | |
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 55:14 | |
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57:40 | |
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 57:56 | |
ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59:24 | |
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1:01:17 | |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:02:39 | |
ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ | 1:03:52 | |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1:09:17 | |
ΚΟΥΤΣΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:16:54 | |
ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:17:08 | |
ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:17:12 | |
ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:20:40 | |
ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:20:51 | |
ΜΠΟΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1:21:05 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1:23:47 | |
ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1:33:56 | |
ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ ΡΟΔΗ | 1:33:59 | |
5.000 μέτρα | ||
ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 32:15 | |
ΒΑΛΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 32:54 | |
ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59:45 | |
ΚΑΛΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59:48 |
Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ