Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι την Μ. Τρίτη πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών
συνολικά 201,3 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σήμερα πιστώθηκαν 181.125.230,75 ευρώ σε 57.958 δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων και της ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια βαμβακιού.
Τη Μ. Τρίτη θα πιστωθούν 12.818.601,41 ευρώ σε 42.252 δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων και ενισχύσεων ειδικών καλλιεργειών.
ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΠΑΡΤΙΔΑ | ΠΟΣΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ |
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | 1203 | 3,990,622.88 | 3,464 | 10-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) | 1204 | 2,376,406.36 | 7,779 | 10-Απρ-17 |
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ | 1205 | 110,339.97 | 344 | 10-Απρ-17 |
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 1206 | 169,866,734.78 | 44,109 | 10-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ | 1207 | 3,723,404.61 | 1,531 | 10-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ | 1208 | 426,868.92 | 62 | 10-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ | 1209 | 615,910.20 | 555 | 10-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | 1210 | 14,943.03 | 114 | 10-Απρ-17 |
ΣΥΝΟΛΟ | 181,125,230.75 | 57,958 |
ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΠΑΡΤΙΔΑ | ΠΟΣΟ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ | 1211 | 2,584,095.20 | 1,487 | 11-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | 1212 | 158,162.34 | 368 | 11-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 1213 | 147,251.90 | 330 | 11-Απρ-17 |
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ | 1214 | 134,857.17 | 255 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 1215 | 8,753,140.54 | 36,076 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ | 1216 | 86,816.66 | 310 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ | 1217 | 30,089.09 | 145 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1218 | 103,251.94 | 699 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | 1219 | 2,265.00 | 12 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ | 1220 | 231,242.96 | 490 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ | 1221 | 417.56 | 2 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ | 1222 | 150,202.01 | 379 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 1223 | 16,957.72 | 123 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ | 1224 | 131,005.19 | 335 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑKIΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 1225 | 12,606.99 | 86 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 1226 | 9,991.74 | 22 | 11-Απρ-17 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 1227 | 266,247.40 | 1,133 | 11-Απρ-17 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12,818,601.41 | 42,252 |
Μοιραστείτε με τους φίλους σας