Ο Δήμος Πέλλας ως φορέας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην κοινότητα Γιαννιτσών
λαμβάνοντας υπόψη:
- την ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 της 20/03/2020 (ΦΕΚ Β/943) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,
- την με Α/Π 7653-09/04/2020 αίτηση της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Διεύθυνσης προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας για την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς στην κοινότητα Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4682/2020 , προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
- την με Α/Π 37949-10/04/2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την λειτουργία νέου χώρου υπαίθριας αγοράς στην κοινότητα Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας,
- την με Α/Α 245-13/04/2020 απόφαση του Δημάρχου Πέλλας για την λειτουργία παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς στην κοινότητα Γιαννιτσών που θα εκτείνεται σε τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από την διασταύρωσή της με την οδό Κύπρου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Παλαιολόγου, καθώς και σε τμήμα της οδού Τσακμάκη από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι και το τέλος του κτιρίου του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Γιαννιτσών, με διάρκεια από την 13/04/2020 μέχρι και την 12/05/2020, δημοσιοποιεί τον παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων της λαϊκής αγοράς Γιαννιτσών για την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | |
1 | NAKJESKA – KJUFOPULOS | VIOLETA | ZDRAVE |
2 | ΑΒΡΑΑΜ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
3 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
4 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΘΩΜΑΣ |
5 | ΑΡΝΑΚΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | ΑΡΣΕΝΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΑΡΣΕΝΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
9 | ΒΑΡΔΑΡΕΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
10 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
11 | ΒΙΤΖΙΤΖΑΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
13 | ΓΕΡΓΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
16 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΓΙΑΝΤΣΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΓΙΑΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ |
19 | ΓΚΑΤΣΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΓΟΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
21 | ΓΟΥΓΟΥΛΕΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
22 | ΔΗΜΤΣΑ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
23 | ΔΙΓΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
24 | ΔΟΚΟΥΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
25 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
26 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
27 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
30 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ |
31 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
32 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
33 | ΚΑΛΩΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
34 | ΚΑΡΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
35 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
36 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
37 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
38 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
39 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | ΚΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
42 | ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ |
43 | ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ |
44 | ΚΟΥΤΟΥΦΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
45 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
46 | ΛΕΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
47 | ΛΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
48 | ΛΕΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
49 | ΛΙΑΡΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
50 | ΛΙΟΥΝΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
51 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
52 | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
53 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
54 | ΜΑΤΣΚΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
55 | ΜΑΥΡΕΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
56 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
57 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
58 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
59 | ΜΕΛΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
60 | ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
61 | ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
62 | ΜΙΛΙΑΓΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
63 | ΜΟΚΡΗΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
64 | ΜΟΚΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ |
65 | ΜΟΚΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
66 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
67 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
68 | ΜΠΑΛΙΤΖΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
69 | ΜΠΑΜΠΑΜΤΣΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
70 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
71 | ΜΠΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
72 | ΜΠΟΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
73 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
74 | ΟΣΙΑΝΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
75 | ΟΥΓΡΙΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΩΜΑΣ |
76 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
77 | ΠΑΛΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
78 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
79 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
80 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΟΡΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
81 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
82 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
83 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
84 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
85 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
86 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
87 | ΠΕΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
88 | ΠΟΖΑΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
89 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
90 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
91 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
92 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
93 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
94 | ΡΑΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
95 | ΡΑΝΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΩΤΙΟΣ |
96 | ΡΑΝΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
97 | ΡΟΥΣΣΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
98 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
99 | ΣΑΡΗΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
100 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ |
101 | ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
102 | ΣΟΦΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
103 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
104 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
105 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
106 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
107 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
108 | ΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
109 | ΤΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
110 | ΤΖΑΧΑΛΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
111 | ΤΖΙΟΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
112 | ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
113 | ΤΖΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
114 | ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
115 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ | ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
116 | ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
117 | ΤΡΕΠΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
118 | ΤΡΥΡΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΡΥΦΩΝ |
119 | ΤΣΑΓΚΑΡΛΗ | ΤΡΑΪΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
120 | ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
121 | ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
122 | ΤΣΑΦΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
123 | ΤΣΙΜΠΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
124 | ΤΣΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
125 | ΤΣΙΤΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
126 | ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
127 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
128 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ | ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ – ΧΟΥΣΕΪΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
129 | ΧΑΤΖΗΚΙΟΣΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
130 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
131 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 23823 50874 και 23823 50878 (Παμπουλάκη Δήμητρα). Ενημερώνουμε τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πέλλας ότι, παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας από τον Δήμο Πέλλας, σε περίπου 20 περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία είτε λόγω λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας είτε λόγω μη απάντησης στις κλήσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας προσπαθούν να ενημερώνουν του συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές όσο το δυνατόν νωρίτερα. Σύμφωνα με όλες τις νέες διατάξεις για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, και λόγω των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στην λαϊκή αγορά των Γιαννιτσών σε παραγωγούς και επαγγελματίες που δεν περιέχονται στην λίστα της ανακοίνωσης του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η κεντρική διοίκηση έχει ανακοινώσει ότι η λαϊκή αγορά στην οποία παρατηρείται μη συμμόρφωση με τις νέες διατάξεις θα κλείνει οριστικά.