Tuesday, 7 May, 2024

Αποτελέσματα 6ος Ημιμαραθώνιος Pella Half Marathon – Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ο 6ος Ημιμαραθώνιος Pella Half Marathon – Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:
.1 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 1984 M 31-35 Greece 1 1 1 1:16:53 1:15:22
.2 138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 1984 M O.M.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31-35 Greece 2 2 2 1:18:00 1:16:31
.3 2 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 1968 M ΣΔΥΒ 46-50 Greece 3 3 1 1:24:15 1:22:44
.4 264 ΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 1976 M Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 41-45 Greece 4 4 1 1:24:54 1:23:17
.5 344 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ 1965 M ΣΤΟΙΚΟΣ RUNNING 51-55 Greece 5 5 1 1:25:33 1:24:00
.6 36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 M Α,Ο,ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 46-50 Greece 6 6 2 1:26:44 1:25:12
.7 253 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 M Ο.Μ.Γ. / Salomon Hellas 46-50 Greece 7 7 3 1:26:56 1:25:24
.8 242 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 1976 M Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 41-45 Greece 8 8 2 1:26:59 1:25:21
.9 116 Πέτρος Μπαλλής 1998 M KourkourikisTrainingGroup 18-30 Greece 9 9 1 1:27:38 1:26:06
.10 12 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 1974 M Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 41-45 Greece 10 10 3 1:28:39 1:27:08
.11 228 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΖΟΣ 1976 M ΟΜΓ 41-45 Greece 11 11 4 1:28:47 1:27:12
.12 97 ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ 1971 M ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 46-50 Greece 12 12 4 1:28:47 1:27:11
.13 182 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧOΙΝΑΣ 1998 M ΣΜΥ 18-30 Greece 13 13 2 1:28:54 1:27:22
.14 256 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΖΑΚΗΣ 1969 M OMG/SRT 46-50 Greece 14 14 5 1:29:01 1:27:28
.15 197 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1959 M 56-60 Greece 15 15 1 1:29:08 1:27:35
.16 266 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ 1974 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 16 16 5 1:29:16 1:27:40
.17 298 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1968 M ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 46-50 Greece 17 17 6 1:29:33 1:27:35
.18 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ 1968 M ΕΚΑΒ ΕΔΕΣΣΑΣ 46-50 Greece 18 18 7 1:29:38 1:28:08
.19 169 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΚΟΣ 1967 M ΟΜΓ 46-50 Greece 19 19 8 1:29:47 1:28:13
.20 46 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1985 M Ο.Μ.Γ. 31-35 Greece 20 20 3 1:30:44 1:29:14
.21 117 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ 1976 M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 41-45 Greece 21 21 6 1:31:03 1:29:32
.22 276 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1977 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36-40 Greece 22 22 1 1:31:23 1:29:44
.23 209 ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1981 M ΣΔΥΘ 36-40 Greece 23 23 2 1:31:58 1:30:26
.24 157 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M ΣΔΥΘ 46-50 Greece 24 24 9 1:32:04 1:30:31
.25 211 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1973 M ΟΜΓ 41-45 Greece 25 25 7 1:32:34 1:30:58
.26 5 ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1967 M Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 46-50 Greece 26 26 10 1:32:59 1:31:23
.27 56 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ 1996 M ΣΜΥ 18-30 Greece 27 27 3 1:33:00 1:31:29
.28 275 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1966 M ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 51-55 Greece 28 28 2 1:33:17 1:31:40
.29 14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ 1966 M Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51-55 Greece 29 29 3 1:33:25 1:31:51
.30 121 Θωμάς Μπουμπόναρης 1979 M ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 36-40 Greece 30 30 3 1:33:44 1:32:01
.31 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΑΣ 1997 M ΣΜΥ 18-30 Greece 31 31 4 1:34:02 1:32:30
.32 124 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1974 M ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΟΜΓ 41-45 Greece 32 32 8 1:34:09 1:32:37
.33 81 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΠΑΤΣΗΣ 1984 M ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ 31-35 Greece 33 33 4 1:34:11 1:32:34
.34 68 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ 1973 M ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 41-45 Greece 34 34 9 1:34:21 1:32:47
.35 224 ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1973 M Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG 41-45 Greece 35 35 10 1:35:01 1:33:23
.36 185 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΣΙΔΗΣ 1959 M ΟΜΓ 56-60 Greece 36 36 2 1:35:11 1:33:37
.37 254 KONSTANTINOS ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ 1976 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 37 37 11 1:36:11 1:34:16
.38 231 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1982 M KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 31-35 Greece 38 38 5 1:36:36 1:34:58
.39 131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46-50 Greece 39 39 11 1:37:22 1:35:47
.40 115 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 1972 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 40 40 12 1:37:40 1:35:59
.41 349 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46-50 Greece 41 41 12 1:37:50 1:36:15
.42 166 Αθανασιος Σκορδας 1976 M Δρομείς Νεάπολης Σδυ κοζανης 41-45 Greece 42 42 13 1:37:55 1:35:50
.43 107 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ-ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ 1966 M Σ.Δ..Ο.Εορδαίας 51-55 Greece 43 43 4 1:38:29 1:37:21
.44 178 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ 1974 M KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 41-45 Greece 44 44 14 1:38:32 1:36:54
.45 192 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 1980 M ΟΜΓ 36-40 Greece 45 45 4 1:38:34 1:36:53
.46 174 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1959 M Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 56-60 Greece 46 46 3 1:39:27 1:37:52
.47 248 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ 1963 M Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 51-55 Greece 47 47 5 1:39:51 1:38:15
.48 212 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1961 M Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 56-60 Greece 48 48 4 1:39:55 1:38:19
.49 140 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ 1967 M Ο.Μ.Γ. 46-50 Greece 49 49 13 1:40:13 1:38:29
.50 273 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1969 M Sdyth 46-50 Greece 50 50 14 1:40:27 1:38:48
.51 202 ΠΑΥΛΟΣ ΦΑΦΑΛΑΚΗΣ 1998 M ΣΜΥ 18-30 Greece 51 51 5 1:40:42 1:39:09
.52 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 1967 M Σ.Δ.Υ.Θ. 46-50 Greece 52 52 15 1:40:42 1:38:58
.53 150 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ 1964 M Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 51-55 Greece 53 53 6 1:40:50 1:39:10
.54 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ 1983 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 31-35 Greece 54 54 6 1:40:59 1:39:10
.55 153 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ 1975 M ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 41-45 Greece 55 55 15 1:41:03 1:39:09
.56 152 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΧΛΥΒΑΝΗΣ 1974 M ΟΜΓ 41-45 Greece 56 56 16 1:41:09 1:39:25
.57 87 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1974 M ΟΜΓ 41-45 Greece 57 57 17 1:41:09 1:39:25
.58 177 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1981 M ΣΔΥΘ 36-40 Greece 58 58 5 1:41:24 1:39:48
.59 151 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΟΣ 1958 M Ο.Μ.Γ 56-60 Greece 59 59 5 1:41:26 1:39:50
.60 26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ 1964 M ΟΜΓ 51-55 Greece 60 60 7 1:41:27 1:39:36
.61 317 Ελένη Καλλία 1978 F BALIOTIS NATURE TRAIL 36-40 Greece 61 1 1 1:41:29 1:39:55
.62 267 Ηλιας Παλλαντζας 1992 M Ανεξάρτητος 18-30 Greece 62 61 6 1:41:53 1:40:12
.63 168 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΡΤΣΗΣ 1978 M ΣΔΥΑΛΜΩΠΙΑΣ 36-40 Greece 63 62 6 1:42:11 1:40:31
.64 72 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ-sporttrainigkaragiannis 31-35 Greece 64 63 7 1:42:19 1:40:49
.65 229 Θεόδωρος Γιαγτζογλου 1976 M Σύλλογος Δρομέων Βέροιας -sportstrainigkaragiannis 41-45 Greece 65 64 18 1:42:21 1:40:49
.66 57 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΙΔΗΣ 1972 M 41-45 Greece 66 65 19 1:42:22 1:40:47
.67 293 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ 1962 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51-55 Greece 67 66 8 1:42:39 1:40:46
.68 306 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΑΚΑΣ 1973 M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 41-45 Greece 68 67 20 1:42:40 1:40:59
.69 100 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ 1975 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 69 68 21 1:42:48 1:41:06
.70 244 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1967 M ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 46-50 Greece 70 69 16 1:42:53 1:41:12
.71 90 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ 1997 M ΣΜΥ 18-30 Greece 71 70 7 1:43:02 1:41:23
.72 65 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1979 M 36-40 Greece 72 71 7 1:43:09 1:41:24
.73 122 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ 1961 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56-60 Greece 73 72 6 1:43:30 1:41:40
.74 54 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΝΑΣ 1975 M Σ.Δ.Ο.Ε. 41-45 Greece 74 73 22 1:43:32 1:41:55
.75 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 1998 M ΣΜΥ 18-30 Greece 75 74 8 1:43:40 1:42:08
.76 144 ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ 1958 M OMG 56-60 Greece 76 75 7 1:43:52 1:42:09
.77 200 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΝΤΖΟΣ 1998 M ΣΜΥ 18-30 Greece 77 76 9 1:43:54 1:42:16
.78 158 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1995 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18-30 Greece 78 77 10 1:43:58 1:42:13
.79 216 ΑΒΡΑΑΜ ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ 1955 M ΣΔΥΘ 61-65 Greece 79 78 1 1:43:59 1:42:26
.80 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 1966 M ΣΔΥΘ 51-55 Greece 80 79 9 1:44:10 1:42:32
.81 183 ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 1965 M ΟΜΓ 51-55 Greece 81 80 10 1:44:22 1:42:50
.82 226 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 1986 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 31-35 Greece 82 81 8 1:44:31 1:42:43
.83 283 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΙΤΖΗ 1988 F ΣΜΥ 18-30 Greece 83 2 1 1:44:55 1:43:22
.84 346 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ 1974 M ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 41-45 Greece 84 82 23 1:45:17 1:43:36
.85 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ 1971 M 46-50 Greece 85 83 17 1:45:20 1:43:38
.86 83 Αναστάσιος Κουγιουμτζιδης 1967 M ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου ΣΔΟΕ 46-50 Greece 86 84 18 1:45:31 1:43:58
.87 139 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ 1980 M ΟΜΓ 36-40 Greece 87 85 8 1:45:32 1:43:47
.88 53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ 1976 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 88 86 24 1:45:34 1:43:54
.89 161 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1973 M ΣΔΥΚ ΚΙΛΚΙΣ 41-45 Greece 89 87 25 1:45:35 1:43:57
.90 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ 1977 M ΣΔΥΘ 36-40 Greece 90 88 9 1:45:40 1:44:07
.91 137 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 1974 M Ο.Μ.Γ 41-45 Greece 91 89 26 1:45:44 1:44:04
.92 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΦ 1997 M ΣΜΥ 18-30 Greece 92 90 11 1:46:04 1:44:23
.93 191 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ 1981 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36-40 Greece 93 91 10 1:46:25 1:44:47
.94 282 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1976 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 94 92 27 1:46:33 1:44:57
.95 230 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ 1965 M ΣΔΥΘ 51-55 Greece 95 93 11 1:46:40 1:44:41
.96 194 Κυριακος Τσακιλτζιδης 1973 M Δρομείς Νεάπολης Σδυ Κοζανης 41-45 Greece 96 94 28 1:46:46 1:44:47
.97 205 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ 1976 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 97 95 29 1:46:48 1:44:46
.98 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 1970 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46-50 Greece 98 96 19 1:46:50 1:44:51
.99 268 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 M Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 41-45 Greece 99 97 30 1:46:50 1:45:05
.100 215 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΡΤΟΜΑΝΗΣ 1985 M OMG 31-35 Greece 100 98 9 1:46:50 1:45:00
.101 327 ΕΦΗ ΠΑΣΧΑΛΟΥΣΗ 1974 F ΣΔΥΘ 41-45 Greece 101 3 1 1:47:40 1:46:06
.102 60 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 M DADUNAS RUNNING TEAM 51-55 Greece 102 99 12 1:47:41 1:46:04
.103 258 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ 1961 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56-60 Greece 103 100 8 1:47:41 1:45:49
.104 76 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ 1955 M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 61-65 Greece 104 101 2 1:47:49 1:45:57
.105 145 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1966 M ΟΜΑΔΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ Ο ΜΗΤΣΟΣ 51-55 Greece 105 102 13 1:47:49 1:45:58
.106 28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1980 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36-40 Greece 106 103 11 1:47:52 1:46:13
.107 20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ 1959 M ΣΔΥΘ 56-60 Greece 107 104 9 1:48:04 1:46:29
.108 132 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΚΚΑΣ 1981 M 36-40 Greece 108 105 12 1:48:29 1:46:55
.109 331 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ 1987 F Ανεξαρτητος 18-30 Greece 109 4 2 1:48:58 1:47:15
.110 337 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ 1972 M Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 41-45 Greece 110 106 31 1:49:03 1:47:28
.111 288 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΛΟΥΚΑΣ 1978 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36-40 Greece 111 107 13 1:49:07 1:47:32
.112 15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1949 M Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ. 66-70 Greece 112 108 1 1:49:07 1:47:33
.113 274 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1970 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46-50 Greece 113 109 20 1:49:24 1:47:45
.114 342 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΑΣ 1961 M ΣΔΥΘ 56-60 Greece 114 110 10 1:49:24 1:47:44
.115 339 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ 1967 M ΣΔΥΘ 46-50 Greece 115 111 21 1:49:43 1:48:06
.116 204 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 1997 M ΣΜΥ 18-30 Greece 116 112 12 1:50:00 1:48:22
.117 292 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1977 M ΣΜΥ 36-40 Greece 117 113 14 1:50:02 1:48:21
.118 307 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ 1998 M 18-30 Greece 118 114 13 1:50:03 1:48:19
.119 39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΟΠΑΛΗΣ 1987 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18-30 Greece 119 115 14 1:50:07 1:48:33
.120 297 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1977 M ΟΜΓ 36-40 Greece 120 116 15 1:50:16 1:48:34
.121 133 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΙΤΣΗΣ 1971 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46-50 Greece 121 117 22 1:50:23 1:48:28
.122 156 ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ 1997 M ΣΜΥ 18-30 Greece 122 118 15 1:50:33 1:48:53
.123 163 Γεωργιος Σεριστατιδης 1960 M Δρομείς Νεάπολης Σδυ κοζανης 56-60 Greece 123 119 11 1:50:39 1:48:41
.124 213 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 1994 M Ο.Μ.Γ. 18-30 Greece 124 120 16 1:50:39 1:48:55
.125 9 ΣΙΜΟΣ ΑΔΕΜΗΣ 1963 M ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 51-55 Greece 125 121 14 1:51:25 1:49:42
.126 259 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1986 M ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 31-35 Greece 126 122 10 1:51:35 1:49:50
.127 255 Νικόλαος Κουτσουμπιδης 1987 M Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 18-30 Greece 127 123 17 1:51:46 1:49:59
.128 35 ΑΛΕΞΗΣ ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ 1979 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 36-40 Greece 128 124 16 1:51:50 1:49:55
.129 45 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 M ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 36-40 Greece 129 125 17 1:51:52 1:50:08
.130 189 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΣ 1984 M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ «Minas Coaching Team» 31-35 Greece 130 126 11 1:52:00 1:50:06
.131 207 Διονύσιος Φωτόπουλος 1973 M Ανεξάρτητος 41-45 Greece 131 127 32 1:52:01 1:50:22
.132 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ 1976 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41-45 Greece 132 128 33 1:52:03 1:50:19
.133 19 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ 1992 M 18-30 Greece 133 129 18 1:52:04 1:50:22
.134 44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1965 M Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 51-55 Greece 134 130 15 1:52:15 1:50:40
.135 38 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1972 M ΣΜΥ 41-45 Greece 135 131 34 1:52:23 1:50:51
.136 308 ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ 1976 F O.Μ.Γ./ Kourkourikis Training Group 41-45 Greece 136 5 2 1:52:25 1:50:52
.137 291 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 1977 M ΣΜΥ 36-40 Greece 137 132 18 1:52:54 1:51:21
.138 30 ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 1996 M ΣΜΥ 18-30 Greece 138 133 19 1:52:54 1:51:13
.139 64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΝΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ 1998 M ΣΜΥ 18-30 Greece 139 134 20 1:52:54 1:51:21
.140 130 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1997 M ΣΜΥ 18-30 Greece 140 135 21 1:52:55 1:51:21
.141 324 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ 1995 F 18-30 Greece 141 6 3 1:52:59 1:51:25
.142 232 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 41-45 Greece 142 136 35 1:53:08 1:51:16
.143 208 ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΑΙΔΑΣ 1962 M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51-55 Greece 143 137 16 1:53:11 1:51:32
.144 246 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1989 M Ο.Μ.Γ 18-30 Greece 144 138 22 1:53:13 1:51:37
.145 318 ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 1971 F OlympusTRT 46-50 Greece 145 7 1 1:53:20 1:51:45
.146 199 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 1951 M ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» 66-70 Greece 146 139 2 1:53:22 1:51:42
